| 序號 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 淘汰生產(chǎn)線(設(shè)備)型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能萬噸 |
| 1 | 煉鋼 | 蘆溪縣鴻宇金屬制品有限公司 | 30噸轉(zhuǎn)爐2座;30噸電爐2座 | 50 |
| 2 | 水泥 | 萍鄉(xiāng)市楊梅嶺建材有限公司 | Ф3.0×11米機(jī)立窯生產(chǎn)線2條 | 20 |
| 3 | 水泥 | 江西贛豐建材有限責(zé)任公司 | Ф3.2×12米機(jī)立窯生產(chǎn)線2條 | 30 |
| 4 | 水泥 | 江西鹽城水泥有限公司 | Ф3.2×11米機(jī)立窯生產(chǎn)線2條 | 24 |
| 5 | 水泥 | 江西金鑫建材有限公司水泥廠 | Ф3.2×12米機(jī)立窯生產(chǎn)線1條 | 10 |
| 6 | 水泥 | 江西省戈氏水泥建材有限公司 | Ф3.4×11米機(jī)立窯生產(chǎn)線1條 | 15 |
| 7 | 水泥 | 撫州市浙贛水泥有限公司 | Ф3.0×11米機(jī)立窯生產(chǎn)線2條 | 20 |
| 8 | 水泥 | 江西贛州南方萬年青水泥有限公司 | Ф3.3×50米回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線1條 | 45 |
| 9 | 水泥 | 寧都縣青塘水泥廠 | Ф3.2×12米機(jī)立窯生產(chǎn)線1條 | 10 |
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號-閱讀行業(yè)最新資訊