6月17日,貴州省質監局公布了關于2015年破碎機產品質量監督抽查結果公告:本次抽查依據JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》、JB/T 1388-2002《復擺顎式破碎機》、JB/T 6993-2005《單轉子反擊錘式破碎機》等標準要求,對破碎機的一般要求、安全性能要求、空負荷試驗、外觀質量、成套性要求、標牌標志等項目進行了檢驗,檢驗項目全部合格。
為加大貴州省工業產品質量監督,保障工農業生產安全和廣大消費者人身財產安全,近期省質監局組織對全省破碎機生產企業產品質量進行了監督抽查。本次抽查涉及貴陽市、遵義市、黔南州、黔東南州10家企業生產的破碎機產品18個批次。未檢出問題產品。
本次抽查依據JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》、JB/T 1388-2002《復擺顎式破碎機》、JB/T 6993-2005《單轉子反擊錘式破碎機》等標準要求,對破碎機的一般要求、安全性能要求、空負荷試驗、外觀質量、成套性要求、標牌標志等項目進行了檢驗,檢驗項目全部合格。具體抽查結果見附件。
|
附件: 2015年破碎機產品質量監督抽查合格產品及生產單位名單 |
||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 被抽查單位地址 | 產品規格型號 | 注冊商標 | 生產日期 (批號) |
檢驗依據 | 檢驗結果 |
| 1 | 錘式破碎機 | 貴州金達機械設備經營部 | 貴陽市小河區中曹路2號 | PC-20 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 | |
| 2 | 錘式破碎機 | 貴州林潤建筑機械廠 | 貴陽市小河金筑鎮 | PC-0605 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 | |
| 3 | 立式破碎機 | 貴州成智重工科技有限公司 | 貴陽市觀山湖區黔靈山路219號 | GSP65 | 成智風暴 | 2015.04.00 | Q/CZ 03-2015《高頻高速沖擊破碎機》 | 合格 |
| 4 | 反擊式破碎機 | 貴陽礦山機器廠有限公司 | 貴州省貴陽市經開區中曹路97號 | PF-1315 | 強力 | 2015.01 | JB/T6993-2005《單轉子反擊式破碎機》 | 合格 |
| 5 | 錘式破碎機 | PC-1212 | 2015.01 | JB/37668-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 | |||
| 6 | 顎式破碎機 | PE-600×900A | 2015.01 | JB/1388-2002《復擺顎式破碎機》 | 合格 | |||
| 7 | 顎式破碎機 | 貴陽探礦機械廠 | 貴陽市南明區龍洞堡經濟開發區 | SP-100×100 | 虎口 | 2015.01 | Q/GT01-2012《SP-60×100、SP-100×100復擺顎式破碎機》 | 合格 |
| 8 | 錘式破碎機 | 貴州龍里創奇裝備制造有限公司 | 龍里龍山工業園 | PC-1200×1000 | 2015.04 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 | |
| 9 | 錘式破碎機 | 黔東南州明陽重型機械制造廠 | 凱里市九寨村3組 | PC-800×800 | 明 陽 | 2015.03.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 |
| 10 | 顎式破碎機 | PE250×420 | 2015.03.00 | JB/T 1388-2002《復擺顎式破碎機》 | 合格 | |||
| 11 | 錘式破碎機 | 遵義萬福礦山機械制造有限公司 | 遵義縣龍坑鎮 | PC-800×800 | 萬 福 | 2015.04.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用錘式破碎機》 | 合格 |
| 12 | 顎式破碎機 | PE300×500 | 2015.04.00 | JB/T 1388-2002《復擺顎式破碎機》 | 合格 | |||
| 13 | 反擊式破碎機 | PF-1214 | 2015.03.00 | JB/T 6993-2005《單轉子反擊錘式破碎機》 | 合格 | |||
| 14 | 錘式破碎機 | 遵義市新匯機械有限公司 | 遵義市匯川區高橋工業園 | PC-42B | 新 匯 | 2015.04.00 | Q/XH 02-2012《錘式破碎機》 | 合格 |
| 15 | 顎式破碎機 | PE250×400 | 2015.01.00 | Q/XH 01-2012《顎式破碎機》 | 合格 | |||
| 16 | 錘式破碎機 | 遵義市立新機械有限責任公司 | 遵義市遵綏路78號 | PC74D | 立 新 | 2015.01.22 | Q/LX 01-2014《錘式破碎機》 | 合格 |
| 17 | 顎式破碎機 | PE200×300B | 2015.03.27 | Q/LX 02-2014《復擺顎式破碎機》 | 合格 | |||
| 18 | 反擊式破碎機 | PF1210 | 2014.11.18 | Q/LX 04-2014《單轉子反擊式破碎機》 | 合格 | |||
:2242538890 2233515786 280327213 技術:
:497398702
MSN:

豫公網安備 41010502002251號
掃破碎機網微信公眾號-閱讀行業最新資訊