關(guān)于黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 _ 購(gòu)物流實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)中標(biāo)公告
項(xiàng)目名稱(chēng) : 黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 _ 購(gòu)物流實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)(二次)
項(xiàng)目編號(hào) : SC[2013]0489
采購(gòu)方式 : 公開(kāi)招標(biāo)
采購(gòu)人 : 黑龍江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院
集中采購(gòu)機(jī)構(gòu) : 黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址 : 哈爾濱市南崗區(qū)漢水路 379 號(hào)
工程采購(gòu)處項(xiàng)目經(jīng)辦人 : 柁亞軍 電話(huà): 0451-87220717
工程采購(gòu)處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : 鄭斌 電話(huà): 0451-87220719
技術(shù)審核處:肖楠 電話(huà): 0451-87220738
招標(biāo)公告日期:
2013 年 6 月 13 日
評(píng)標(biāo)日期: 2013 年 7 月 4 日
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)中心三樓第一評(píng)標(biāo)室
評(píng)標(biāo)結(jié)果:
采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)供應(yīng)商 中標(biāo)金額 ( 元) 預(yù)算金額 ( 元) 節(jié)支額 ( 元 ) 節(jié)支率 (%)
B0001 1761500 1780000 18500 1.04
巷道式立體化倉(cāng)庫(kù) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 42890 45000 2110 4.69
物聯(lián)網(wǎng)智能堆垛機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 94500 95000 500 0.53
安全背網(wǎng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 7900 8000 100 1.25
軌道鋼 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 5900 6000 100 1.67
立體倉(cāng)庫(kù)料箱 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 17100 18000 900 5
出入庫(kù)移動(dòng)平臺(tái) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 14800 15000 200 1.33
物聯(lián)網(wǎng)控制設(shè)備及系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 44500 45000 500 1.11
閣樓貨架主體 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 84500 85000 500 0.59
輕型貨架 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 19600 20000 400 2
流利貨架 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 17700 18000 300 1.67
連續(xù)式提升機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 74500 75000 500 0.67
摘取式電子標(biāo)簽 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 19900 20000 100 0.5
BtoC 電子標(biāo)簽 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 9900 10000 100 1
靜音手推車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 2100 2200 100 4.55
箱式配合車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 1900 2000 100 5
輥筒輸送機(jī)(一) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 15900 16000 100 0.63
輥筒輸送機(jī)(二) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 14900 15000 100 0.67
輥筒輸送機(jī)(三) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 5900 6000 100 1.67
輥筒輸送機(jī)(四) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 31900 32000 100 0.31
輥筒輸送機(jī)(五) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 17800 18000 200 1.11
皮帶式輸送機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 7900 8000 100 1.25
頂升橫移機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 27600 28000 400 1.43
中央控制柜 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 44900 45000 100 0.22
傳感器系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 24900 25000 100 0.4
WCS 監(jiān)控及控制系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 44900 45000 100 0.22
重型橫梁式貨架 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 17800 18000 200 1.11
塑料托盤(pán) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 9600 10500 900 8.57
前移式電動(dòng)堆高車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 94500 95000 500 0.53
手推液壓堆高車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 4400 4500 100 2.22
手動(dòng)液壓托盤(pán)堆垛搬運(yùn)車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 1900 2000 100
RF 高端手持終端 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 23800 24000 200 0.83
工業(yè)基站 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 3400 3500 100 2.86
工業(yè)交換機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 4900 5000 100 2
防火墻 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 4900 5000 100 2
超市推車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 860 900 40 4.44
高頻讀寫(xiě)器 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 6900 7000 100 1.43
天線(xiàn) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 1900 2000 100 5
RFID 門(mén)架 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 2450 2500 50 2
RFID 手持機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 9900 10000 100 1
發(fā)卡器 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 44500 45000 500 1.11
RFID 硬標(biāo)簽 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 1900 2000 100 5
手動(dòng)打包鉗 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 1400 1500 100 6.67
理貨臺(tái) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 3000 3000 0 0
薄膜捆扎機(jī) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 34900 35000 100 0.29
打包耗材 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 6900 7000 100 1.43
物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)臺(tái) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 49900 50000 100 0.2
無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)電路控制開(kāi)關(guān) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 17700 18000 300 1.67
無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)電路控制插座 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 11700 12000 300 2.5
無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)機(jī)電轉(zhuǎn)換控制裝置 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 9900 10000 100 1
無(wú)線(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)遙感可視裝置 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 15800 16000 200 1.25
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)多協(xié)議控制裝置 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 15800 16000 200 1.25
物聯(lián)網(wǎng)溫濕度監(jiān)控裝置 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 5900 6000 100 .67
設(shè)備遙控裝置 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 8800 9000 200 2.22
線(xiàn)多協(xié)議紅外控制器 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 8900 9000 100 1.11
物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)箱 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 24900 25000 100 0.4
網(wǎng)絡(luò)電源布線(xiàn)及耗材 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 4900 35000 100 0.29
物流掛圖及標(biāo)牌 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 7400 7500 100 1.33
超市手推車(chē) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 700 900 200 22.22
多媒體音響 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 9900 10000 100 1
安裝調(diào)試整合費(fèi)用 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 29900 30000 100 0.33
3D 物流教學(xué)游戲平臺(tái) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 89500 90000 500 0.56
國(guó)際貨代管理軟件 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 94000 95000 1000 1.05
國(guó)際物流單證制作軟件 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 49500 50000 500 1
物流模塊化資源包 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 69500 70000 500 0.71
庫(kù)存實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 39900 40000 100 0.25
運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 39900 40000 100 0.25
連鎖經(jīng)營(yíng)管理軟件 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 54000 55000 1000 1.82
頂崗實(shí)習(xí)管理系統(tǒng) 黑龍江天通科技開(kāi)發(fā)有限公司 99000 100000 1000 1
落標(biāo)供應(yīng)商 落標(biāo)原因
哈爾濱四通計(jì)算機(jī)設(shè)備有限公司 投標(biāo)價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格
哈爾濱捷藍(lán)科技有限公司 投標(biāo)價(jià)格高于中標(biāo)價(jià)格
總計(jì) 1761500 1780000 18500 1.04
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
序號(hào) 專(zhuān)家姓名 工作單位 職稱(chēng)
1 楊景燦 黑龍江省計(jì)算中心 教授研究員
2 許昆 黑龍江省信息中心 研究員級(jí)高級(jí)工程師
3 許延平 黑龍江省電力勘察設(shè)計(jì)研究院 高級(jí)工程師
4 葉鐵生 哈爾濱技師學(xué)院 高級(jí)講師
5 劉莉 采購(gòu)人代表
如投標(biāo)人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),登陸黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng) ,在網(wǎng)上提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。投標(biāo)人可從以下幾個(gè)方面提出質(zhì)疑:
1 、評(píng)標(biāo)過(guò)程的合法性;
2 、評(píng)標(biāo)結(jié)果的合法性;
3 、評(píng)委會(huì)組成的合法性。
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: 尚欣 電話(huà): 0451-87220726
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2013-07-04
:2242538890 2233515786 280327213 技術(shù):
:497398702
MSN:

豫公網(wǎng)安備 41010502002251號(hào)
掃破碎機(jī)網(wǎng)微信公眾號(hào)-閱讀行業(yè)最新資訊